Слитки кузнечные и ЭШП в наличии
Наличие собственного складского запаса кузнечных слитков позволяет ООО «МЗ «Северный Металлоцентр» сократить сроки изготовления поковок на срок до 30 календарных дней.
Ниже представлено актуальное наличие кузнечных слитков на складе, которые можно в кротчайшие сроки запустить в производство.
Также Вы можете купить кузнечные стальные слитки без услуги ковки. Заявку на размещение заказа направляйте Светлане Викторовне Федосеевой по эл. почте fedoseeva.s@smcspb.ru.
| Код Наименование (Изменяемый габарит и характеристики) | опт | НДС розн. | |
|---|---|---|---|
| 009840 Слиток ЭШП Ст 07Х16Н4Б -Ш (пл.2444814-1, четырехгранный, без ПЧ, КПЦ, СПБ) | 5 250 | 650 руб. | |
| 009840 Слиток ЭШП Ст 07Х16Н4Б -Ш (280х290х1490, пл.24.290 /97Ш (18403), АЛТ, КПЦ, СПБ) | 1 066 | 650 руб. | |
| 026391 Слиток Ст 07Х16Н4Д4Б(AISI 630) (пл.26.078 (18711), восьмигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 194 | ||
| 022328 Слиток Ст 07Х16Н6(ЭП288) (пл.26.157, восьмигранный, ПФС, КПЦ, СПБ) | 1 148 | 375 руб. | |
| 022328 Слиток Ст 07Х16Н6(ЭП288) (пл.26.107 (18746), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 190 | 375 руб. | |
| 022328 Слиток Ст 07Х16Н6(ЭП288) (пл.25.284 (18664), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 196 | 375 руб. | |
| 022328 Слиток Ст 07Х16Н6(ЭП288) (пл.24.412, двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 183 | 375 руб. | |
| 022328 Слиток Ст 07Х16Н6(ЭП288) (пл.24.404 (18313), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 177 | 375 руб. | |
| 017788 Слиток ЭШП Ст 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) (Ф300х920, 18482/101ш, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 590 | 650 руб. | |
| 017788 Слиток ЭШП Ст 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) (290х290х1420, пл.25.000/106-Ш (18619), КПЦ, СПБ) | 980 | 650 руб. | |
| 010605 Слиток Ст 08ГДНФ (пл.26.072 (18698), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 220 | 187 руб. | |
| 026099 Слиток Ст 08Х15Н5Д2ТУ-Ш(ЭП410У-Ш) (290х290х1220, пл.24.117/102ш (18480), АЛТ, КПЦ, СПБ) | 905 | 975 руб. | |
| 018233 Слиток Ст 08Х17Н15М3Т (пл.26.104, двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 182 | ||
| 025632 Слиток Ст 08Х17Н6Т (пл.8251017 №2 (К2018), четырехгранный, КПЦ, СПБ) | 3 455 | 320 руб. | |
| 008901 Слиток Ст 08Х18Н10Т (пл.26.005 (18727; К2042), Co- 0,028, двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 200 | 250 руб. | |
| 008901 Слиток Ст 08Х18Н10Т (пл.25.160 (18452), двенадцатигранный, без реализации, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 053 | 250 руб. | |
| 008901 Слиток Ст 08Х18Н10Т (12Х18Н10Т, пл.8250738-1 (К1997), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 7 960 | 250 руб. | |
| 008901 Слиток Ст 08Х18Н10Т (12Х18Н10Т, пл.237 (К2132), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 140 | 250 руб. | |
| 008901 Слиток Ст 08Х18Н10Т (12Х18Н10Т, пл.235 (К2131), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 132 | 250 руб. | |
| 008901 Слиток Ст 08Х18Н10Т (12Х18Н10Т, пл.207 (К2111), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 200 | 250 руб. | |
| 008901 Слиток Ст 08Х18Н10Т (12Х18Н10Т, пл.131 (18348), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 104 | 250 руб. | |
| 016295 Слиток Ст 08Х18Н5Г12АБ(НН-3Б) (пл.26.161, двенадцатигранный, ПФС, КПЦ, СПБ) | 2 094 | ||
| 017624 Слиток Ст 08Х21Н6М2Т(ЭП54) (пл.307 (К1514), КПЦ, СПБ) | 3 185 | 550 руб. | |
| 022098 Слиток Ст 08Х22Н6Т (пл.26.171, двенадцатигранный, ПФС, КПЦ, СПБ) | 2 172 | 375 руб. | |
| 026898 Слиток Ст 09Х16Н4Б(ЭП56) (пл.26.120, ПФС, КПЦ, СПБ) | 2 182 | 450 руб. | |
| 026898 Слиток Ст 09Х16Н4Б(ЭП56) (пл.25.187 (18466), восьмигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 1 182 | 450 руб. | |
| 026898 Слиток Ст 09Х16Н4Б(ЭП56) (пл.24.415 (18459), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 092 | 450 руб. | |
| 026898 Слиток Ст 09Х16Н4Б(ЭП56) (пл.214 (К2125), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 236 | 450 руб. | |
| 026898 Слиток Ст 09Х16Н4Б(ЭП56) (пл.213 (К2124), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 1 632 | 450 руб. | |
| 017427 Слиток ЭШП Ст 09Х16Н4Б -Ш(ЭП56-Ш) (Ф300х1400, К1860, КПЦ, СПБ) | 775 | 495 руб. | |
| 017427 Слиток ЭШП Ст 09Х16Н4Б -Ш(ЭП56-Ш) (пл.42509802-1 (К2017), четырехгранный, КПЦ, СПБ) | 3 564 | 495 руб. | |
| 017427 Слиток ЭШП Ст 09Х16Н4Б -Ш(ЭП56-Ш) (300х300х1140, 18481/98ш, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 850 | 495 руб. | |
| 017427 Слиток ЭШП Ст 09Х16Н4Б -Ш(ЭП56-Ш) (280х280х1470, пл.24.280/96Ш (18402), КПЦ, СПБ) | 1 066 | 495 руб. | |
| 027673 Слиток ЭШП Ст 09Х17Н7Ю-Ш (290х290(300)х1440, пл.105-Ш (18622; 18629 ), АЛТ, КПЦ, СПБ) | 1 222 | 575 руб. | |
| 005120 Слиток Ст 10Х17Н13М2Т (пл.265 (К2145), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 282 | ||
| 005120 Слиток Ст 10Х17Н13М2Т (пл.264 (К2146), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 138 | ||
| 020282 Слиток Ст 10Х18Н9 (пл.25.229, двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 164 | ||
| 016230 Слиток Ст 12Х18Н10Т (пл.26.174, двенадцатигранный, ПФС, КПЦ, СПБ) | 2 162 | 250 руб. | |
| 016230 Слиток Ст 12Х18Н10Т (пл.26.173 (18792), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 154 | 250 руб. | |
| 016230 Слиток Ст 12Х18Н10Т (пл.26.074 (18696), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 164 | 250 руб. | |
| 016230 Слиток Ст 12Х18Н10Т (пл.26.073 (18695), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 170 | 250 руб. | |
| 016230 Слиток Ст 12Х18Н10Т (пл.25.222, двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 166 | 250 руб. | |
| 016230 Слиток Ст 12Х18Н10Т (пл.25.209 (18566), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 166 | 250 руб. | |
| 016230 Слиток Ст 12Х18Н10Т (пл.25.197 (18567), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 155 | 250 руб. | |
| 000574 Слиток Ст 12Х2ГМФБРЧА (пл.76 (18688), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 180 | 225 руб. | |
| 000574 Слиток Ст 12Х2ГМФБРЧА (пл.509 (18221), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 130 | 225 руб. | |
| 000574 Слиток Ст 12Х2ГМФБРЧА (пл.508 (18220), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 215 | 225 руб. | |
| 000574 Слиток Ст 12Х2ГМФБРЧА (пл.505 (18218), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 264 | 225 руб. | |
| 000574 Слиток Ст 12Х2ГМФБРЧА (пл.502 (18623), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 218 | 225 руб. | |
| 000574 Слиток Ст 12Х2ГМФБРЧА (пл.427 (18588), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 226 | 225 руб. | |
| 012731 Слиток Ст 12Х2Н4А (пл.8260649-3 , КПЦ, СПБ) | 2 978 | 285 руб. | |
| 002225 Слиток Ст 12Х2НВФА(ЭИ712) (пл.26.098, восьмигранный, АЛТ, КПЦ, без реализации, СПБ) | 1 154 | ||
| 003943 Слиток Ст 13Х11Н2В2МФ(ЭИ961) (пл.25.243 , двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 182 | 400 руб. | |
| 021594 Слиток Ст 14Х17Н2(ЭИ268) (пл.26.176, двенадцатигранный, ПФС, КПЦ, СПБ) | 2 184 | 450 руб. | |
| 021594 Слиток Ст 14Х17Н2(ЭИ268) (пл.238 (К2147), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 190 | 450 руб. | |
| 010836 Слиток Ст 14Х2ГМР (пл.77 (18691), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 104 | ||
| 010836 Слиток Ст 14Х2ГМР (пл.186 (К2109), восьмигранный, МНТ, КПЦ, СПБ) | 3 170 | ||
| 010836 Слиток Ст 14Х2ГМР (пл.141 (К2055), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 208 | ||
| 007521 Слиток Ст 15Х11МФ (пл.25.286 (18640), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 216 | ||
| 003182 Слиток Ст 18Х2Н4МА (пл.80297-1 (К2143), четырехгранный, КПЦ, СПБ) | 4 250 | ||
| 003182 Слиток Ст 18Х2Н4МА (пл.144 (К2059), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 232 | ||
| 008386 Слиток Ст 20 (пл.70567-4 (К2116), четырехгранный, КПЦ, СПБ) | 4 280 | 150 руб. | |
| 008386 Слиток Ст 20 (пл.70567-3 (К2116), четырехгранный, КПЦ, СПБ) | 4 275 | 150 руб. | |
| 027705 Слиток Ст 20Х12ВНМФ(ЭП428) (пл.26.154, двенадцатигранный, ПФС, КПЦ, СПБ) | 2 216 | 325 руб. | |
| 027705 Слиток Ст 20Х12ВНМФ(ЭП428) (пл.26.153, двенадцатигранный, ПФС, КПЦ, СПБ) | 2 218 | 325 руб. | |
| 027705 Слиток Ст 20Х12ВНМФ(ЭП428) (пл.25.244 (18591), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 197 | 325 руб. | |
| 027705 Слиток Ст 20Х12ВНМФ(ЭП428) (пл.24.408 (18329), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 188 | 325 руб. | |
| 019695 Слиток ЭШП Ст 20Х12ВНМФ-Ш (#300х300х1200, пл.91-Ш, КПЦ, СПБ) | 860 | 625 руб. | |
| 019579 Слиток Ст 20Х13 (пл.26.147 (18774, К2129), КПЦ, СПБ) | 1 138 | 325 руб. | |
| 026403 Слиток ЭШП Ст 20Х13 -Ш (пл.42513202-1 (К2016), четырехгранный, КПЦ, СПБ) | 3 610 | 450 руб. | |
| 026951 Слиток Ст 20Х17Н2(ЭП407) (пл.25.218 (18565), восьмигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 1 130 | 450 руб. | |
| 011874 Слиток Ст 20Х2Н4А (пл.26.143 (18775, К2130), КПЦ, СПБ) | 2 221 | 285 руб. | |
| 026272 Слиток Ст 25Х1М1Ф (пл.247 (К2148), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 808 | 195 руб. | |
| 026322 Слиток Ст 25Х2МФА (пл.25.049 (18433), восьмигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 1 150 | ||
| 023553 Слиток Ст 27ХН3М2ФА (пл.24.258 (18062), АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 173 | 295 руб. | |
| 025395 Слиток Ст 28Х3СНМВФА (СП28) (пл.25.032 (18310), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 217 | 395 руб. | |
| 017548 Слиток ЭШП Ст 30Х13-Ш (пл.24.000/73Ш (К1851), четырехгранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 973 | ||
| 026321 Слиток Ст 30Х3МФ (пл.24.400 (18462), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 197 | ||
| 020058 Слиток Ст 34ХМА (пл.21.341 (16851), КПЦ, СПБ) | 1 124 | 200 руб. | |
| 025805 Слиток Ст 34ХН1МА (пл.25.149 (18429), двенадцатигранный, без реализации, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 184 | ||
| 023227 Слиток Ст 34ХН1М-Ш (Ф615(617)*2140мм, мех.обр., ц.о., пл.3291 (17993), КПЦ, СПБ) | 5 135 | ||
| 023227 Слиток Ст 34ХН1М-Ш (Ф610*2520(2540), мех.обр., ц.о., пл.3143 (17992), КПЦ, СПБ) | 5 870 | ||
| 019688 Слиток ЭШП Ст 34ХН1МА-Ш (34CrNiMo6+QT-Ш) (Ф610х2600, пл.5-6801-2, КПЦ, СПБ) | 7 250 | 300 руб. | |
| 025884 Слиток Ст 34ХН3МА-Ш (Ф623*2220(2250), мех.обр., пл.3705 (17994), КПЦ, СПБ) | 5 400 | ||
| 025884 Слиток Ст 34ХН3МА-Ш (Ф618*2370(2400), мех.обр., пл.3417 (17995), КПЦ, СПБ) | 5 670 | ||
| 006339 Слиток ЭШП Ст 34ХН3МА-Ш (Ф310(330)х760, пл.К658, КПЦ, СПБ) | 470 | 350 руб. | |
| 006339 Слиток ЭШП Ст 34ХН3МА-Ш (Ф300(320)х1040, пл.К657, КПЦ, СПБ) | 640 | 350 руб. | |
| 008695 Слиток Ст 35 (пл.14500-1 (17224), без ДПЧ, КПЦ, СПБ) | 7 500 | 150 руб. | |
| 028144 Слиток Ст 35ХН2Ф (пл.26.070 (18699), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 210 | ||
| 008825 Слиток Ст 36Х2Н2МФА (пл.25.040 (18325), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 199 | 275 руб. | |
| 012008 Слиток ЭШП Ст 36Х2Н2МФА-Ш (ф610, 930мм, пл.378 , КПЦ, СПБ) | 2 145 | 350 руб. | |
| 019586 Слиток Ст 38Х2МЮА (пл.26.177, двенадцатигранный, ПФС, КПЦ, СПБ) | 2 174 | 220 руб. | |
| 008314 Слиток Ст 38ХН3МФА (пл.25.305 (18638), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 216 | 205 руб. | |
| 008314 Слиток Ст 38ХН3МФА (пл.197 (К2096; К2119), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 184 | 205 руб. | |
| 008314 Слиток Ст 38ХН3МФА (пл.180 (К2097; К2120), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 314 | 205 руб. | |
| 025606 Слиток ЭШП Ст 38ХН3МФА-Ш (Ф495, мех.обр., 2500мм, пл.3901, КПЦ, СПБ) | 3 789 | 375 руб. | |
| 025606 Слиток ЭШП Ст 38ХН3МФА-Ш (Ф490, мех.обр., 1680мм, пл.3916 , склад 47К, СПБ) | 2 506 | 375 руб. | |
| 018788 Слиток Ст 40ХН (пл.122 (К2049), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 5 362 | ||
| 019610 Слиток ЭШП Ст 40ХН2МА-Ш (Ф509х2610ф500х740, мех.обр., пл.3508 (17587), КПЦ, СПБ) | 5 250 | 250 руб. | |
| 019610 Слиток ЭШП Ст 40ХН2МА-Ш (пл.10650/111Ш (К2090, К2101), четырехгранный, занижен Si, КПЦ, СПБ) | 890 | 250 руб. | |
| 019610 Слиток ЭШП Ст 40ХН2МА-Ш (пл.10649/110Ш (К2089, К2100), четырехгранный, занижен Si и Mn, КПЦ, СПБ) | 890 | 250 руб. | |
| 019610 Слиток ЭШП Ст 40ХН2МА-Ш (пл.10648/109Ш (К2045, К2108), занижен Si и Mn , КПЦ, СПБ) | 890 | 250 руб. | |
| 019610 Слиток ЭШП Ст 40ХН2МА-Ш (пл.10647/108Ш (К2044, К2107), занижен Si и Mn , КПЦ, СПБ) | 890 | 250 руб. | |
| 019610 Слиток ЭШП Ст 40ХН2МА-Ш (пл.10645/107Ш (К2043, К2106), занижен Si и Mn , КПЦ, СПБ) | 890 | 250 руб. | |
| 019610 Слиток ЭШП Ст 40ХН2МА-Ш (мех.обр., Ф500, 2860мм, пл.3516 (17586), КПЦ, СПБ) | 4 360 | 250 руб. | |
| 019610 Слиток ЭШП Ст 40ХН2МА-Ш (мех.обр., Ф500, 1270мм, пл.3505 (17588), КПЦ, СПБ) | 2 020 | 250 руб. | |
| 008028 Слиток Ст 45 (пл.80326-3 (К2142), четырехгранный, КПЦ, СПБ) | 4 235 | 150 руб. | |
| 008028 Слиток Ст 45 (пл.80326-2 (К2142), четырехгранный, КПЦ, СПБ) | 4 200 | 150 руб. | |
| 008028 Слиток Ст 45 (пл.80326-1 (К2142), четырехгранный, КПЦ, СПБ) | 4 205 | 150 руб. | |
| 013466 Слиток Ст 45Г17Ю3 (пл.24.398 (18300), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 062 | 500 руб. | |
| 024689 Слиток Ст 45ХН2МФА (пл.24.380 (18239), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 195 | 210 руб. | |
| 028777 Слиток ЭШП Ст 4Х5МФ1С-Ш (1.2344) (Ф495-510, мех.обр., пл.МТ26324, КПЦ, СПБ) | 1 804 | ||
| 020226 Слиток ЭШП Ст 5ХНМ-Ш (Ф500, мех.обр., 1140мм, пл.3627 (17769), КПЦ, СПБ) | 1 760 | 200 руб. | |
| 020226 Слиток ЭШП Ст 5ХНМ-Ш (Ф497(500)х1690, мех.обр., пл.3544 (17659), склад 47К, СПБ) | 2 630 | 200 руб. | |
| 020061 Слиток Ст 5ХНМ (пл.216 (К2127), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 5 512 | 185 руб. | |
| 020061 Слиток Ст 5ХНМ (пл.212 (К2126), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 5 628 | 185 руб. | |
| 013352 Слиток Ст 95Х18 (пл.26.059 (18694), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 194 | 320 руб. | |
| 013352 Слиток Ст 95Х18 (пл.182 (К2080, К2088), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 1 684 | 320 руб. | |
| 005914 Слиток Ст 9Х2МФ (пл.256 (К2149), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 242 | 220 руб. | |
| 009986 Слиток Ст 9ХС (пл.226 (К2135), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 1 714 | 120 руб. | |
| 015389 Слиток Ст Х12МФ (пл.439 (К2115), восьмигранный, МНТ, КПЦ, СПБ) | 3 087 | ||
| 018959 Слиток СЧ-20 Чугун (пл.23.091, круглый, без ДПЧ, склад 47К, СПБ) | 960 | 150 руб. | |
| 018249 Слиток СЧ-25 Чугун (пл.22.316, круглый, без ДПЧ, склад 47К, СПБ) | 960 | 150 руб. | |
| Итого остаток: | 325 944 |
![]() |
![]() |

