Слитки кузнечные и ЭШП в наличии
Наличие собственного складского запаса кузнечных слитков позволяет ООО «МЗ «Северный Металлоцентр» сократить сроки изготовления поковок на срок до 30 календарных дней.
Ниже представлено актуальное наличие кузнечных слитков на складе, которые можно в кротчайшие сроки запустить в производство.
Также Вы можете купить кузнечные стальные слитки без услуги ковки. Заявку на размещение заказа направляйте Светлане Викторовне Федосеевой по эл. почте fedoseeva.s@smcspb.ru.
| Код Наименование (Изменяемый габарит и характеристики) | опт | НДС розн. | |
|---|---|---|---|
| 009904 Слиток Ст 03Х11Н8М2Ф-ВД(ДИ52 ВД) (Ф290х790мм, 17667, СПБ) | 416 | 750 руб. | |
| 011632 Слиток Ст 06Х12Н3Д (пл.М6-6158 (18245), восьмигранный, СПБ) | 4 080 | 300 руб. | |
| 026897 Слиток Ст 07Х16Н4Б (пл.25.141 (18430), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 142 | ||
| 026897 Слиток Ст 07Х16Н4Б (пл.25.005 (18457), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 186 | ||
| 026897 Слиток Ст 07Х16Н4Б (пл.24.421 (18460), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 167 | ||
| 026897 Слиток Ст 07Х16Н4Б (пл.24.414 (18458), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 169 | ||
| 026897 Слиток Ст 07Х16Н4Б (пл.24.351 (18195), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, без реализации, СПБ) | 2 178 | ||
| 009840 Слиток ЭШП Ст 07Х16Н4Б -Ш (Ф300х1450, К1888, КПЦ, СПБ) | 846 | 650 руб. | |
| 009840 Слиток ЭШП Ст 07Х16Н4Б -Ш (пл.2444814-1, четырехгранный, СПБ) | 5 500 | 650 руб. | |
| 009840 Слиток ЭШП Ст 07Х16Н4Б -Ш (280х290х1490, пл.24.290 /97Ш (18403), АЛТ, СПБ) | 1 066 | 650 руб. | |
| 022328 Слиток Ст 07Х16Н6(ЭП288) (пл.24.412, двенадцатигранный, АЛТ, СПБ) | 2 183 | 375 руб. | |
| 022328 Слиток Ст 07Х16Н6(ЭП288) (пл.24.404 (18313), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 177 | 375 руб. | |
| 022328 Слиток Ст 07Х16Н6(ЭП288) (пл.24.403 (18312), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 168 | 375 руб. | |
| 017788 Слиток ЭШП Ст 07Х16Н6-Ш(ЭП288-Ш) (Ф300х920, 18482/101ш, АЛТ, СПБ) | 590 | 650 руб. | |
| 010605 Слиток Ст 08ГДНФ (пл.25.248 (18593), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 160 | 187 руб. | |
| 026099 Слиток Ст 08Х15Н5Д2ТУ-Ш(ЭП410У-Ш) (290х290х1400, пл.24.177/95Ш (18404), АЛТ, СПБ) | 1 000 | 975 руб. | |
| 026099 Слиток Ст 08Х15Н5Д2ТУ-Ш(ЭП410У-Ш) (290х290х1220, пл.24.117/102ш (18480), АЛТ, СПБ) | 905 | 975 руб. | |
| 008901 Слиток Ст 08Х18Н10Т (Ф330-400, 1100мм, пл.25.137 (18423), АЛТ, КПЦ, СПБ) | 1 250 | 450 руб. | |
| 008901 Слиток Ст 08Х18Н10Т (Ст 12Х18Н10Т, пл.431 (18589), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 160 | 450 руб. | |
| 008901 Слиток Ст 08Х18Н10Т (пл.386 (18541), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 230 | 450 руб. | |
| 008901 Слиток Ст 08Х18Н10Т (пл.25.212, двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 150 | 450 руб. | |
| 008901 Слиток Ст 08Х18Н10Т (пл.25.211 (18569), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 147 | 450 руб. | |
| 008901 Слиток Ст 08Х18Н10Т (пл.25.196 (18576), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, без реализации, СПБ) | 2 128 | 450 руб. | |
| 008901 Слиток Ст 08Х18Н10Т (пл.25.181 (18464), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 089 | 450 руб. | |
| 008901 Слиток Ст 08Х18Н10Т (пл.25.160 (18452), двенадцатигранный, без реализации, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 053 | 450 руб. | |
| 008901 Слиток Ст 08Х18Н10Т (пл.25.138 (18424), восьмигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 1 155 | 450 руб. | |
| 008901 Слиток Ст 08Х18Н10Т (пл.25.136 (18438), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 162 | 450 руб. | |
| 008901 Слиток Ст 08Х18Н10Т (12Х18Н10Т, пл.8250743-1 (К1996), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 7 960 | 450 руб. | |
| 008901 Слиток Ст 08Х18Н10Т (12Х18Н10Т, пл.8250738-1 (К1997), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 7 960 | 450 руб. | |
| 025639 Слиток Ст 08Х18Н10Т-У (пл.265 (18442; К2006), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 056 | 750 руб. | |
| 025639 Слиток Ст 08Х18Н10Т-У (пл.255 (18444; К2005), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 182 | 750 руб. | |
| 025639 Слиток Ст 08Х18Н10Т-У (пл.254 (18443; К2004), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 172 | 750 руб. | |
| 025639 Слиток Ст 08Х18Н10Т-У (пл.25.114 (18432), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 174 | 750 руб. | |
| 004058 Слиток ЭШП Ст 08Х18Н10Т-Ш (Ф570(580)ф95(105)х1370, 17337, СПБ) | 2 710 | 750 руб. | |
| 004058 Слиток ЭШП Ст 08Х18Н10Т-Ш (Ф560ф105х720, 17336; 18260, Со 0,022, СПБ) | 1 390 | 750 руб. | |
| 004058 Слиток ЭШП Ст 08Х18Н10Т-Ш (Ф420ф110х600, 17334, СПБ) | 630 | 750 руб. | |
| 017624 Слиток Ст 08Х21Н6М2Т(ЭП54) (пл.307 (К1514), КПЦ, СПБ) | 3 185 | 550 руб. | |
| 022098 Слиток Ст 08Х22Н6Т (пл.25.210 (18568), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 146 | 375 руб. | |
| 026898 Слиток Ст 09Х16Н4Б(ЭП56) (пл.375 (18543), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 230 | 450 руб. | |
| 026898 Слиток Ст 09Х16Н4Б(ЭП56) (пл.325 (К2010), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 222 | 450 руб. | |
| 026898 Слиток Ст 09Х16Н4Б(ЭП56) (пл.25.188 (18467), восьмигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 1 177 | 450 руб. | |
| 026898 Слиток Ст 09Х16Н4Б(ЭП56) (пл.25.187 (18466), восьмигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 1 182 | 450 руб. | |
| 026898 Слиток Ст 09Х16Н4Б(ЭП56) (пл.24.415 (18459), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 092 | 450 руб. | |
| 017427 Слиток ЭШП Ст 09Х16Н4Б -Ш(ЭП56-Ш) (Ф300х1400, К1860, КПЦ, СПБ) | 775 | 650 руб. | |
| 017427 Слиток ЭШП Ст 09Х16Н4Б -Ш(ЭП56-Ш) (пл.42509802-1 (К2017), четырехгранный, КПЦ, СПБ) | 3 564 | 650 руб. | |
| 017427 Слиток ЭШП Ст 09Х16Н4Б -Ш(ЭП56-Ш) (300х300х1140, 18481/98ш, АЛТ, СПБ) | 850 | 650 руб. | |
| 017427 Слиток ЭШП Ст 09Х16Н4Б -Ш(ЭП56-Ш) (280х280х1470, пл.24.280/96Ш (18402), СПБ) | 1 066 | 650 руб. | |
| 020282 Слиток Ст 10Х18Н9 (пл.25.229, двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 164 | ||
| 016230 Слиток Ст 12Х18Н10Т (пл.381 (18540), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 4 982 | 450 руб. | |
| 016230 Слиток Ст 12Х18Н10Т (пл.376 (18545), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 186 | 450 руб. | |
| 016230 Слиток Ст 12Х18Н10Т (пл.25.222, двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 166 | 450 руб. | |
| 016230 Слиток Ст 12Х18Н10Т (пл.25.209 (18566), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 166 | 450 руб. | |
| 016230 Слиток Ст 12Х18Н10Т (пл.25.197 (18567), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 155 | 450 руб. | |
| 016230 Слиток Ст 12Х18Н10Т (пл.25.195 (18487), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 164 | 450 руб. | |
| 016230 Слиток Ст 12Х18Н10Т (пл.25.140 (18425), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 160 | 450 руб. | |
| 016845 Слиток Ст 12Х18Н10Т-Е (пл.162 (18399), Co- 0,051, восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 098 | ||
| 000574 Слиток Ст 12Х2ГМФБРЧА (пл.509 (18221), восьмигранный, СПБ) | 3 130 | 225 руб. | |
| 000574 Слиток Ст 12Х2ГМФБРЧА (пл.508 (18220), восьмигранный, СПБ) | 3 215 | 225 руб. | |
| 000574 Слиток Ст 12Х2ГМФБРЧА (пл.505 (18218), восьмигранный, СПБ) | 3 264 | 225 руб. | |
| 000574 Слиток Ст 12Х2ГМФБРЧА (пл.427 (18588), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 226 | 225 руб. | |
| 000574 Слиток Ст 12Х2ГМФБРЧА (пл.36 (К1771), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 166 | 225 руб. | |
| 000574 Слиток Ст 12Х2ГМФБРЧА (пл.270 (18136, 18145), восьмигранный, СПБ) | 4 640 | 225 руб. | |
| 000574 Слиток Ст 12Х2ГМФБРЧА (пл.211 (К1877), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 175 | 225 руб. | |
| 002225 Слиток Ст 12Х2НВФА(ЭИ712) (пл.385 (18562), КПЦ, СПБ) | 3 243 | 275 руб. | |
| 003943 Слиток Ст 13Х11Н2В2МФ(ЭИ961) (пл.25.242 (18590), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 194 | 400 руб. | |
| 021594 Слиток Ст 14Х17Н2(ЭИ268) (пл.25.238, двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 174 | 450 руб. | |
| 021594 Слиток Ст 14Х17Н2(ЭИ268) (пл.25.237, двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 144 | 450 руб. | |
| 021594 Слиток Ст 14Х17Н2(ЭИ268) (пл.25.236, двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 069 | 450 руб. | |
| 021594 Слиток Ст 14Х17Н2(ЭИ268) (пл.25.234, двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 169 | 450 руб. | |
| 021594 Слиток Ст 14Х17Н2(ЭИ268) (пл.25.233, двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 139 | 450 руб. | |
| 021994 Слиток ЭШП Ст 14Х17Н2-Ш(ЭИ268-Ш) (290х290х1500, пл.78-Ш, СПБ) | 1 060 | ||
| 021994 Слиток ЭШП Ст 14Х17Н2-Ш(ЭИ268-Ш) (#530(540)х550х2240, пл.2445068-1 (18138), СПБ) | 5 370 | ||
| 027259 Слиток Ст 15Х12Н2МВФАБ (ЭП517) (Ф300(320)х1050мм, пл.25.115/104-Ш, АЛТ, СПБ) | 675 | ||
| 002446 Слиток Ст 15Х1М1Ф (пл.372 (18564), КПЦ, СПБ) | 3 262 | ||
| 022408 Слиток Ст 15Х5М (пл.25.034 (18307), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 164 | ||
| 022408 Слиток Ст 15Х5М (пл.25.033 (18311), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 168 | ||
| 024690 Слиток Ст 15(12)ХМ (пл.24.354 (18242), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 175 | 210 руб. | |
| 000573 Слиток Ст 15ХМ (пл.415 (К1721), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 4 715 | 200 руб. | |
| 004260 Слиток Ст 18ХГТ (пл.70309 №1 (К2012), четырехгранный, КПЦ, СПБ) | 3 525 | 95 руб. | |
| 008386 Слиток Ст 20 (пл.16929-2 (18258), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 8 760 | 150 руб. | |
| 008386 Слиток Ст 20 (пл.16573 (18259), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 8 820 | 150 руб. | |
| 027705 Слиток Ст 20Х12ВНМФ(ЭП428) (пл.25.244 (18591), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 197 | 350 руб. | |
| 027705 Слиток Ст 20Х12ВНМФ(ЭП428) (пл.24.408 (18329), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 188 | 350 руб. | |
| 027705 Слиток Ст 20Х12ВНМФ(ЭП428) (пл.24.407 (18326), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 187 | 350 руб. | |
| 027705 Слиток Ст 20Х12ВНМФ(ЭП428) (пл.24.312 (18170), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 162 | 350 руб. | |
| 019695 Слиток ЭШП Ст 20Х12ВНМФ-Ш (#300х300х1200, пл.91-Ш, СПБ) | 860 | 625 руб. | |
| 019579 Слиток Ст 20Х13 (пл.411 (18560), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 228 | 325 руб. | |
| 019579 Слиток Ст 20Х13 (пл.405 (18563), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 208 | 325 руб. | |
| 019579 Слиток Ст 20Х13 (пл.179 (18373), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 188 | 325 руб. | |
| 026403 Слиток ЭШП Ст 20Х13 -Ш (пл.42513202-1 (К2016), четырехгранный, КПЦ, СПБ) | 3 610 | 450 руб. | |
| 026951 Слиток Ст 20Х17Н2(ЭП407) (пл.25.218 (18565), восьмигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 1 130 | 450 руб. | |
| 021756 Слиток ЭШП Ст 20Х2Н4А-Ш (Ф500*1340мм, мех.обр., пл.3638 (17798), СПБ) | 2 100 | 395 руб. | |
| 021756 Слиток ЭШП Ст 20Х2Н4А-Ш (Ф500, мех.обр., 3360мм, пл.3636 (17771), СПБ) | 5 330 | 395 руб. | |
| 021756 Слиток ЭШП Ст 20Х2Н4А-Ш (Ф500, мех.обр., 3300мм, пл.3642 (17772), СПБ) | 5 100 | 395 руб. | |
| 021756 Слиток ЭШП Ст 20Х2Н4А-Ш (Ф497*3370мм, мех.обр., пл.3643 (17799), СПБ) | 5 360 | 395 руб. | |
| 019584 Слиток Ст 20ХН3А (пл.4-045 №2 (18129), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 4 800 | 250 руб. | |
| 026322 Слиток Ст 25Х2МФА (пл.25.049 (18433), восьмигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 1 150 | ||
| 023553 Слиток Ст 27ХН3М2ФА (пл.24.258 (18062), АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 173 | 295 руб. | |
| 025395 Слиток Ст 28Х3СНМВФА (СП28) (пл.25.032 (18310), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 217 | 395 руб. | |
| 023987 Слиток Ст 30Х13 (пл.89 (18362; К1992), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 134 | ||
| 023987 Слиток Ст 30Х13 (пл.413 (18587), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 254 | ||
| 023987 Слиток Ст 30Х13 (пл.25.198 (18488), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 189 | ||
| 023987 Слиток Ст 30Х13 (пл.25.189 (18468), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 193 | ||
| 017548 Слиток ЭШП Ст 30Х13-Ш (пл.24.000/73Ш (К1851), четырехгранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 973 | ||
| 026321 Слиток Ст 30Х3МФ (пл.24.400 (18462), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 197 | ||
| 020058 Слиток Ст 34ХМА (пл.21.341 (16851), СПБ) | 1 124 | 200 руб. | |
| 025805 Слиток Ст 34ХН1МА (пл.25.149 (18429), двенадцатигранный, без реализации, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 184 | ||
| 023227 Слиток Ст 34ХН1М-Ш (Ф615(617)*2140мм, мех.обр., ц.о., пл.3291 (17993), СПБ) | 5 135 | ||
| 023227 Слиток Ст 34ХН1М-Ш (Ф610*2520(2540), мех.обр., ц.о., пл.3143 (17992), СПБ) | 5 870 | ||
| 019688 Слиток ЭШП Ст 34ХН1МА-Ш (34CrNiMo6+QT-Ш) (Ф610х2600, пл.5-6801-2, СПБ) | 7 250 | 300 руб. | |
| 025884 Слиток Ст 34ХН3МА-Ш (Ф623*2220(2250), мех.обр., пл.3705 (17994), СПБ) | 5 400 | ||
| 025884 Слиток Ст 34ХН3МА-Ш (Ф618*2370(2400), мех.обр., пл.3417 (17995), СПБ) | 5 670 | ||
| 006339 Слиток ЭШП Ст 34ХН3МА-Ш (Ф310(330)х760, пл.К658, СПБ) | 470 | 350 руб. | |
| 006339 Слиток ЭШП Ст 34ХН3МА-Ш (Ф300(320)х1040, пл.К657, СПБ) | 640 | 350 руб. | |
| 008695 Слиток Ст 35 (пл.14500-1 (17224), СПБ) | 9 360 | 150 руб. | |
| 008825 Слиток Ст 36Х2Н2МФА (пл.25.172 (18575), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 197 | 275 руб. | |
| 008825 Слиток Ст 36Х2Н2МФА (пл.25.156 (18451), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 197 | 275 руб. | |
| 008825 Слиток Ст 36Х2Н2МФА (пл.25.155 (18450), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 156 | 275 руб. | |
| 008825 Слиток Ст 36Х2Н2МФА (пл.25.040 (18325), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 199 | 275 руб. | |
| 008825 Слиток Ст 36Х2Н2МФА (пл.25.039 (18330), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 167 | 275 руб. | |
| 012008 Слиток ЭШП Ст 36Х2Н2МФА-Ш (ф610, 930мм, пл.378, СПБ) | 2 145 | 350 руб. | |
| 019586 Слиток Ст 38Х2МЮА (пл.402 (18558), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 184 | 220 руб. | |
| 019586 Слиток Ст 38Х2МЮА (пл.401 (18561), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 194 | 220 руб. | |
| 019586 Слиток Ст 38Х2МЮА (пл.25.252 (18595), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 152 | 220 руб. | |
| 019586 Слиток Ст 38Х2МЮА (пл.25.251 (18594), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 143 | 220 руб. | |
| 019586 Слиток Ст 38Х2МЮА (пл.25.246 (18592), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 098 | 220 руб. | |
| 008531 Слиток Ст 38Х2Н2МА (пл.473 (К1959), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 5 814 | 225 руб. | |
| 022770 Слиток Ст 38ХН3МА-Ш (пл.42333002 (К1838), четырехгранный, КПЦ, СПБ) | 3 620 | ||
| 008314 Слиток Ст 38ХН3МФА (пл.429 (18586), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 5 860 | 205 руб. | |
| 008314 Слиток Ст 38ХН3МФА (пл.409 (18585), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 5 650 | 205 руб. | |
| 008314 Слиток Ст 38ХН3МФА (пл.25.091 (18574), восьмигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 1 171 | 205 руб. | |
| 008314 Слиток Ст 38ХН3МФА (пл.24.385 (18308), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 194 | 205 руб. | |
| 008314 Слиток Ст 38ХН3МФА (пл.24.382 (18306), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 195 | 205 руб. | |
| 008314 Слиток Ст 38ХН3МФА (пл.24.331 (18244), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 169 | 205 руб. | |
| 008314 Слиток Ст 38ХН3МФА (пл.24.330 (18240), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 166 | 205 руб. | |
| 008314 Слиток Ст 38ХН3МФА (пл.24.302 (18168), двенадцатигранный, укороченная прибыль, КПЦ, СПБ) | 2 075 | 205 руб. | |
| 008314 Слиток Ст 38ХН3МФА (пл.24.301 (18169), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 177 | 205 руб. | |
| 008314 Слиток Ст 38ХН3МФА (пл.158 (18357), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 4 716 | 205 руб. | |
| 025606 Слиток ЭШП Ст 38ХН3МФА-Ш (ф495х850, мех.обр., пл.3527 (17620), СПБ) | 1 290 | 375 руб. | |
| 025606 Слиток ЭШП Ст 38ХН3МФА-Ш (Ф325х2490, мех.обр., пл.2321 (17040), СПБ) | 1 570 | 375 руб. | |
| 025606 Слиток ЭШП Ст 38ХН3МФА-Ш (ф325(300)х2430, мех.обр., пл.2309 (17038), СПБ) | 1 610 | 375 руб. | |
| 025606 Слиток ЭШП Ст 38ХН3МФА-Ш (Ф320х1480, пл.2319 (17042), СПБ) | 940 | 375 руб. | |
| 018491 Слиток Ст 40ХН2МА (пл.370 (18401), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 100 | ||
| 019610 Слиток ЭШП Ст 40ХН2МА-Ш (Ф509х2610ф500х740, мех.обр., пл.3508 (17587), КПЦ, СПБ) | 5 250 | 250 руб. | |
| 019610 Слиток ЭШП Ст 40ХН2МА-Ш (мех.обр., Ф500, 2860мм, пл.3516 (17586), СПБ) | 4 360 | 250 руб. | |
| 019610 Слиток ЭШП Ст 40ХН2МА-Ш (мех.обр., Ф500, 1290мм, пл.3505 (17588), СПБ) | 2 020 | 250 руб. | |
| 013466 Слиток Ст 45Г17Ю3 (пл.24.398 (18300), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 062 | 500 руб. | |
| 024689 Слиток Ст 45ХН2МФА (пл.24.380 (18239), двенадцатигранный, АЛТ, КПЦ, СПБ) | 2 195 | 210 руб. | |
| 007542 Слиток Ст 4Х4ВМФС(ДИ22) (пл.558 (К1976), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 188 | 470 руб. | |
| 007542 Слиток Ст 4Х4ВМФС(ДИ22) (пл.138 (18349), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 220 | 470 руб. | |
| 019514 Слиток Ст 4Х5МФС (пл.54 (18279), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 192 | 400 руб. | |
| 001580 Слиток Ст 5ХНВ (пл.537 (К1977), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 210 | 195 руб. | |
| 001580 Слиток Ст 5ХНВ (пл.25.028 (18305), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 216 | 195 руб. | |
| 020226 Слиток ЭШП Ст 5ХНМ-Ш (Ф505х760, мех.обр., пл.3545 (17661), СПБ) | 1 210 | 200 руб. | |
| 020226 Слиток ЭШП Ст 5ХНМ-Ш (Ф500х3700, мех.обр., пл.3560 (17655, 17664), СПБ) | 5 650 | 200 руб. | |
| 020226 Слиток ЭШП Ст 5ХНМ-Ш (Ф500*1470, мех.обр., пл.3633 (17774), СПБ) | 2 300 | 200 руб. | |
| 020226 Слиток ЭШП Ст 5ХНМ-Ш (Ф500, мех.обр., 3305мм, пл.3627 (17769), СПБ) | 5 045 | 200 руб. | |
| 020226 Слиток ЭШП Ст 5ХНМ-Ш (Ф497(500)х2740, мех.обр., пл.3544 (17659), СПБ) | 4 270 | 200 руб. | |
| 020061 Слиток Ст 5ХНМ (пл.М6-9974 №4 (К1784), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 9 260 | 185 руб. | |
| 020061 Слиток Ст 5ХНМ (пл.М6-9974 №2 (К1784), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 8 050 | 185 руб. | |
| 020061 Слиток Ст 5ХНМ (пл.М6-9974 №1 (К1784), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 9 290 | 185 руб. | |
| 020061 Слиток Ст 5ХНМ (пл.М6-9954 №5 (К1782), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 8 220 | 185 руб. | |
| 020061 Слиток Ст 5ХНМ (пл.М6-9954 №4 (К1782), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 9 260 | 185 руб. | |
| 020061 Слиток Ст 5ХНМ (пл.М6-9954 №3 (К1782), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 9 250 | 185 руб. | |
| 020061 Слиток Ст 5ХНМ (пл.М6-9954 №2 (К1782), восьмигранный, без ДПЧ, КПЦ, СПБ) | 8 050 | 185 руб. | |
| 020061 Слиток Ст 5ХНМ (пл.М6-9875 №5 (К1795), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 8 350 | 185 руб. | |
| 020061 Слиток Ст 5ХНМ (пл.М6-9875 №4 (К1794), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 8 340 | 185 руб. | |
| 020061 Слиток Ст 5ХНМ (пл.25.031 (18303), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 189 | 185 руб. | |
| 010983 Слиток Ст 7Х3 (пл.25.202 (18491), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 188 | 240 руб. | |
| 010983 Слиток Ст 7Х3 (пл.25.152 (18447), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 170 | 240 руб. | |
| 010983 Слиток Ст 7Х3 (пл.25.151 (18446), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 218 | 240 руб. | |
| 013352 Слиток Ст 95Х18 (пл.176 (18372), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 198 | 320 руб. | |
| 013352 Слиток Ст 95Х18 (пл.175 (18371), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 186 | 320 руб. | |
| 005914 Слиток Ст 9Х2МФ (пл.25.153 (18448), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 175 | 220 руб. | |
| 009986 Слиток Ст 9ХС (пл.25.101 (18384), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 151 | 120 руб. | |
| 009986 Слиток Ст 9ХС (пл.25.100 (18383), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 162 | 120 руб. | |
| 015389 Слиток Ст Х12МФ (пл.174 (18370), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 3 204 | 275 руб. | |
| 004004 Слиток Ст ХВГ (пл.8250044-1 (К2013), четырехгранный, КПЦ, СПБ) | 4 150 | 275 руб. | |
| 004004 Слиток Ст ХВГ (пл.25.253 (18596), восьмигранный, КПЦ, СПБ) | 1 147 | 275 руб. | |
| 004004 Слиток Ст ХВГ (пл.25.201 (18490), двенадцатигранный, КПЦ, СПБ) | 2 171 | 275 руб. | |
| 018959 Слиток СЧ-20 Чугун (пл.23.091, круглый, СПБ) | 1 200 | 150 руб. | |
| 018249 Слиток СЧ-25 Чугун (пл.22.316, круглый, СПБ) | 1 106 | 150 руб. | |
| Итого остаток: | 562 516 |
![]() |
![]() |

